Průmyslový zdroj Carspa 24V=/800W spínaný S-800/24
Popis
Výstupní parametry:
- DC napětí: 24V
- Ochylka napětí: ±1%
- Jmenovitý proud: 33A
- Rozsah proudu: 0~33A
- Jmenovitý výkon: 792W
- Vlnění&hluk: 240mvp-p
- Nastavitelný rozsah DC napětí: ±10%
Vstupní parametry:
- Rozsah napětí: 90~132VAC/180~264VAC(nastavené přepínačem), 255~373VDC
- Frekvence: 47~63Hz
- AC proud: 16A/115VAC, 8A/230VAC
- Efektivita: 82%
- Špičkový proud: proud studeného startu 25A/115VAC, 50A/230VAC
- Ztrátový proud: < 3.5mA/240VAC
Ochrana:
- Přetížení: nad 105%~135% jmenovitého výkonu
Typ ochrany - limit jmenovitého proudu, automatické obnovení po odstranění závadných podmínek
- Přepětí: 30.6~33.2V
Typ ochrany - škytavý mód, automatické obnovení po odstranění závadných podmínek
- Přehřátí: ≥85℃ vypnutí provozu
Typ ochrany - odříznutí výstupu, automatické obnovení v okamžiku poklesu teploty
Prostředí:
- Pracovní teplota, vlhkost: -10℃~+60℃, 20%~90%RH
- Skladovací teplota, vlhkost: -20℃~+85℃, 10%~95%RH nekondenzující
- Zkušební vibrace: 10~500Hz, 2G 10min/1cuklus, perioda po 60 minutách, každé osy
Bezpečnost:
- Zkušební napětí: I/P-O/P: 1.5KVAC I/P-FG: 1.5KVAC O/P-FG: 0.5KVAC
- Izolovaný odpor: I/P-O/P,I/P-FG,O/P-FG: 100M ohmů/500VDC
Splňuje normy:
- Bezpečnostní standardy: vyhovuje UL1012
- EMC standardy: dosahuje EN55022, CLASS A
Další:
- Rozměry: 247*127*63.5mm (D*Š*V)
- Váha/balení: 2.1kg/9pcs/20kg/0.029m³/1.04CUFT
Poznámka:
1. Všechny uvedené nekonkretizované parametry jsou měřeny na 230V vstup, při stejné jmenovité zátěži a 25 ℃ okolní teploty.
2. Vlnění a hluk se měří při 20MHz šířky pásma pomocí 12" krouceného-drátu zakončeného 0.1uF a 47uF paralelního kondenzátoru.
3. Tolerance: zahrnuje nastavitelnou toleranci, regulaci vedení a regulaci zátěže.
2. Vlnění a hluk se měří při 20MHz šířky pásma pomocí 12" krouceného-drátu zakončeného 0.1uF a 47uF paralelního kondenzátoru.
3. Tolerance: zahrnuje nastavitelnou toleranci, regulaci vedení a regulaci zátěže.
S-800W | |||||||
Model | S-800-12 | S-800-15 | S-800-24 | S-800-27 | S-800-36 | S-800-48 | |
Výstup | DC napětí | 12V | 15V | 24V | 27V | 36V | 48V |
Odchylka napětí | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
Jmenovitý proud | 66A | 53A | 33A | 29.5A | 22A | 16.5A | |
Rozsah proudu | 0~66A | 0~53A | 0~33A | 0~29.5A | 0~22A | 0~16.5A | |
Jmenovitý výkon | 792W | 795W | 792W | 796W | 792W | 792W | |
Chvění/hluk(max.) | 200mvp-p | 200mvp-p | 240mvp-p | 240mvp-p | 300mvp-p | 300mvp-p | |
DC regulace napětí | -9%~+10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | |
Vstup | Rozsah napětí | 90~132VAC/180~264VAC(nastavitelné přepínačem), 255~373VDC | |||||
Frekvence | 47~63Hz | ||||||
AC proud(Typ.) | 16A/115VAC, 8A/230VAC | ||||||
Efektivita(Typ.) | 80% | 81% | 82% | 82% | 83% | 84% | |
Špičkový proud | studený start 25A/115VAC, 50A/230VAC | ||||||
Spotřeba na prázdno | < 3.5mA/240VAC | ||||||
Ochrana | Přetížení | nad 115%~135% jmenovitého výkonu | |||||
způsob ochrany: odpojení výstupu, zotavení po restartu | |||||||
Přepětí | 15.6~17.8V | 18.6~20.8V | 30.6~33.2V | 33.2~35.6V | 42.6~44.2V | 54.8~56.6V | |
způsob ochrany: odpojení výstupu, zotavení po restartu | |||||||
Přehřátí | ≥85℃ odpojení O/P | ||||||
způsob ochrany: odpojení výstupu, automatické zotavení jakmile poklesne teplota | |||||||
Okolní prostředí | Pracovní teplota & vlhkost | -10℃~+60℃, 20%~90%RH | |||||
Skladovací teplota & vlhkost | -20℃~+85℃,10%~95%RH nesrážlivá | ||||||
Odolnost vůči otřesům | 10~500Hz, 2G 10min/1cyklus, opakovaně po 60 minutách, každá osa | ||||||
Normy | Bezpečnostní | Splňuje UL1012 | |||||
EMC standard | vyhovuje EN55022, CLASS A | ||||||
Ostatní | Rozměry (DxŠxV) | 247*127*63.5mm | |||||
Váha | 2.1kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář